| Name | Grade | Yds | Y/G | Avg | # | Lng | Run | GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Gosik | Junior | 856 | 71.3 | 7.0 | 123 | 42 | 4 | 12 | 
| 2 | Yen Doan | Senior | 818 | 81.8 | 9.6 | 85 | 35 | 3 | 10 | 
| 3 | Alexa Montoya | Freshman | 723 | 65.7 | 12.7 | 57 | 87 | 14 | 11 | 
| 4 | Rianna Aguilar | Senior | 691 | 53.2 | 9.3 | 74 | 42 | 12 | 13 | 
| 5 | Alison Sexton | Senior | 569 | 71.1 | 5.7 | 99 | 79 | 2 | 8 | 
| 6 | Blanca Ventura Gomez | Junior | 519 | 51.9 | 7.7 | 67 | 22 | 5 | 10 | 
| 7 | Mariana Perez | Senior | 462 | 46.2 | 5.4 | 86 | 75 | 3 | 10 | 
| 8 | Karissa Behnke | Junior | 455 | 45.5 | 9.7 | 47 | 3 | 10 | |
| 9 | Carlee Morse | Senior | 423 | 38.5 | 6.5 | 65 | 32 | 5 | 11 | 
| 10 | Olivia Raber | Senior | 409 | 27.3 | 6.4 | 64 | 24 | 15 | |
| 11 | Paige McCrabb | Junior | 406 | 45.1 | 8.3 | 49 | 22 | 3 | 9 | 
| 12 | Isla Collins | Freshman | 356 | 35.6 | 9.1 | 39 | 30 | 5 | 10 | 
| 13 | Ary Young | Senior | 350 | 38.9 | 5.9 | 59 | 75 | 1 | 9 | 
| 14 | Lanaya Robinson | Junior | 307 | 30.7 | 9.0 | 34 | 19 | 2 | 10 | 
| 15 | Cami Blue | Senior | 302 | 27.5 | 12.6 | 24 | 25 | 1 | 11 | 
| 16 | Brianna Nystuen | Senior | 284 | 23.7 | 3.7 | 77 | 80 | 4 | 12 | 
| 17 | Hannah Parks | Freshman | 243 | 24.3 | 5.4 | 45 | 70 | 3 | 10 | 
| 18 | Jesanie Tapia | Senior | 219 | 24.3 | 6.8 | 32 | 40 | 6 | 9 | 
| 19 | Alanna Strickland | Sophomore | 216 | 24.0 | 5.4 | 40 | 22 | 9 | |
| 20 | Katelyn Bons | Senior | 210 | 35.0 | 6.2 | 34 | 14 | 2 | 6 | 
| 21 | Alissa Cowell | Senior | 190 | 15.8 | 5.6 | 34 | 19 | 1 | 12 | 
| 22 | Karstyn Richardson | Junior | 185 | 16.8 | 7.7 | 24 | 35 | 11 | |
| 23 | Aveda Soriano | Freshman | 184 | 23.0 | 5.0 | 37 | 17 | 8 | |
| 24 | Alexza Burroughs | Senior | 172 | 17.2 | 10.8 | 16 | 41 | 10 | |
| 25 | Jade Woods | Senior | 172 | 17.2 | 8.6 | 20 | 25 | 1 | 10 | 
