4A Stat Leaders

Softball

MaxPreps.com

Runs

Name Grade Position R PA GP
1 Haylee Lopez Senior P, SS 66 127 31
2 Brylee Litviak Sophomore 2B, 3B 53 123 31
3 Eliana Romero Junior 51 118 32
4 Kimberly Westover Senior C, SS 50 119 31
5 Brooke Casey Senior CF, RHP 48 86 24
6 Shaylee Fuell Sophomore SS 47 117 30
7 Danica Kern Senior OF, UTIL 47 108 31
8 Brooke Zuluaga Junior 46 83 22
9 Brenna Figueroa Senior 44 122 32
10 Elia Palencia Senior SS, CF 44 79 20
11 TAYLOR BORUP Senior SS, P 43 100 28
12 Sophia Chouinard Junior OF, INF 43 88 22
13 Karina Sotelo Senior CF, 3B 43 86 24
14 Sophia Salvidar 42 103 28
15 Alee Grace Trunell 42 97 30
16 Sadie Nielson Junior 41 106 28
17 Celeste Alvarez Junior 1B, 3B 41 95 25
18 Hilana Valencia Junior UTIL, P 41 95 25
19 Leila Hermosillo Senior SS, P 40 111 30
20 Skylar DaCosta 40 106 30
21 Taylor Passalacqua Senior OF, INF 40 105 30
22 Priscilla Lopez Senior 3B, 1B 38 102 30
23 Kaitlyn Bennett Senior CF, UTIL 38 94 28
24 Destiny Villas Senior C, 3B 37 110 30
25 Madison Bailey Junior 2B, P 37 103 28
MaxPreps.com
More stats available at MaxPreps.com