Stat Leaders

Boys Basketball

MaxPreps.com

3-Point

Name Grade Position GP P/G 3FG 3FGA 3FG% 3F/G
1 Kj Fauske Senior PG, SG 6 23.7 21 49 43 3.5
2 Carlos Acuna Junior G 5 24.2 20 55 36 4.0
3 Drew Dana Senior PG, SG 5 19.2 18 43 42 3.6
4 Jovanni Fernandez Junior G 5 20.8 18 47 38 3.6
5 Isaac Teasley Sophomore PG 4 19.5 17 35 49 4.3
6 Cisco Llamas Senior PG 4 26.3 17 48 35 4.3
7 Iyzaya Soto Senior G 5 13.8 16 36 44 3.2
8 Tylann Hendrix Meadows Senior W 6 13.0 16 2.7
9 Taylor Abrahamson Senior SG, PG 5 11.2 15 30 50 3.0
10 Jakyi Miles Sophomore PG 4 27.8 15 36 42 3.8
11 Josh McManaway Senior G 5 15.6 15 37 41 3.0
12 Lucas Anderson Sophomore G 5 20.0 15 26 3.0
13 Roy Chavez Junior 5 20.2 14 31 45 2.8
14 Jaimen Tsosie Senior G 6 10.7 14 38 37 2.3
15 Jude Ramirez Senior SG, PG 6 10.0 12 24 50 2.0
16 Ryan Morris Sophomore 6 11.0 12 26 46 2.0
17 Noah McKinney Junior G 6 17.2 12 31 39 2.0
18 Dylan Gesner Senior 5 16.6 12 42 29 2.4
19 Brandon Hain-Basurto Junior SF, F 6 6.2 11 21 52 1.8
20 Julian Robles Junior 4 17.5 11 22 50 2.8
21 Grady Crandall Senior G 5 13.0 11 26 42 2.2
22 Isaac Maskovich Junior SG 4 13.8 11 30 37 2.8
23 Riggs Holowell Sophomore F 4 11.8 11 41 27 2.8
24 Peyton Lubash Junior 2 18.0 10 19 53 5.0
25 Gabe Epling Senior G 6 10.2 10 22 45 1.7
MaxPreps.com
More stats available at MaxPreps.com