Stat Leaders

Boys Basketball

MaxPreps.com

3-Point

Name Grade Position GP P/G 3FG 3FGA 3FG% 3F/G
1 Noah Adkins Senior PG 29 19.7 141 351 40 4.9
2 Colby Jessup Junior G 28 23.7 126 273 46 4.5
3 Jackson Harrison Sophomore G 28 24.3 119 313 38 4.3
4 Cade Widener Senior 29 22.8 103 276 37 3.6
5 Owen Honegger Junior G, PG 26 17.0 99 300 33 3.8
6 Matthew Quinlan Senior PG 31 16.7 95 250 38 3.1
7 Lex Clontz Senior SF, SG 28 20.8 93 251 37 3.3
8 Channing Wilson Junior 34 17.3 92 284 32 2.7
9 Hunter Silas Junior PG 32 16.4 90 269 33 2.8
10 Kj Fauske Junior PG, SG 29 13.9 89 265 34 3.1
11 Montae Walker Senior G 32 23.8 86 279 31 2.7
12 Kyle Grier Senior F 29 16.1 84 249 34 2.9
13 Jaimen Tsosie Junior G 33 11.0 81 246 33 2.5
14 Aidan Erwin Senior G 27 17.2 80 178 45 3.0
15 Ryan Hitchcock Junior SG 22 14.5 80 229 35 3.6
16 Joseph Benally Junior 29 16.0 80 237 34 2.8
17 Tyree Stingley Senior C 29 19.7 80 258 31 2.8
18 Will Feagles Senior SG, W 23 16.6 79 190 42 3.4
19 Cash Hill Sophomore SG 29 14.2 79 239 33 2.7
20 Isaiah Romero Senior SG 25 23.2 78 205 38 3.1
21 Kobe Bradley Senior G 25 14.0 77 211 36 3.1
22 Landon Christensen Senior SG, SF 31 13.0 76 232 33 2.5
23 Jaden Joiner Senior SG, PG 31 15.9 76 237 32 2.5
24 Cisco Llamas Junior PG 25 21.1 75 229 33 3.0
25 Michael Johnson Senior 28 12.1 74 173 43 2.6
MaxPreps.com
More stats available at MaxPreps.com