Stat Leaders

Boys Basketball

MaxPreps.com

Rebounds

Name Grade Position GP Def Off Reb Reb/G
1 Bradey Henige Senior PF, C 27 297 227 524 19.4
2 Nathan Harris Junior C, PF 21 290 62 352 16.8
3 Deray Mathis Junior SG, PF 22 245 115 360 16.4
4 Noah Combs Freshman SF, PF 27 240 100 340 12.6
5 Kofi Idris Junior C 20 140 111 251 12.6
6 Peter Dogbegah Senior 23 153 124 277 12.0
7 Jordan Mcmahon-fullmer Junior F 26 308 11.8
8 Isaiah Martinez Sophomore 18 162 51 213 11.8
9 Ring Nyeri Senior PF, C 27 230 87 317 11.7
10 Wade Eshom Junior C 22 172 85 257 11.7
11 Jack Engelthaler Senior 24 180 100 280 11.7
12 Lane Whetten Senior SF 23 153 112 265 11.5
13 Micheal Chukwujigha Senior C, PF 22 149 102 251 11.4
14 James Steward Junior 25 168 117 285 11.4
15 Landon Glenn Senior 13 20 13 147 11.3
16 Aligo Banja Senior PF 21 116 121 237 11.3
17 Hunter Wales Senior SF, SG 25 227 55 282 11.3
18 Devin Murphy Junior SF 24 162 108 270 11.3
19 Cameron Williams Sophomore W 27 228 73 301 11.1
20 Ja'kwan Jordan Senior F, G 27 196 103 299 11.1
21 Zane Gaul Junior PF, C 26 184 99 283 10.9
22 Cade Benson Senior C 14 82 55 152 10.9
23 Xavier Hargrove Senior PF, C 16 114 53 167 10.4
24 Tyree Stingley Junior G, P 26 179 91 270 10.4
25 Keme Jones Senior PG, SG 18 105 77 182 10.1
MaxPreps.com
More stats available at MaxPreps.com