Stat Leaders

Flag Football

MaxPreps.com

Special Teams - Punts

Name Grade Position PAvg Yds # Lng In 20 GP
1 Tori Wefel-Hayes Senior QB, LB 40.7 570 14 56 14 13
2 Payton Connelly Senior ATH, QB 40.0 640 16 60 10 13
3 Maddie Falls Senior 37.5 976 26 55 4 13
4 Kaley Velazquez Freshman 36.8 626 17 11
5 Ava Hood Senior WR, S 35.7 1286 36 65 14 11
6 Adelina Ortega Freshman QB, LB 35.5 674 19 50 6 16
7 Kaiya Smith Sophomore 35.4 673 19 54 10 12
8 Allana Gilray Senior WR, DB 35.0 804 23 60 14 16
9 Zaphira Quintero Junior 34.4 1066 31 55 13 13
10 Rylan Burnstein Sophomore WR, K 34.4 825 24 43 3 12
11 Karli Crawford Junior 34.3 927 27 55 9
12 Diana Ruiz Sophomore K, WR 33.9 610 18 51 11
13 Emilee Searle Junior WR 32.4 680 21 56 2 17
14 Katie Whipple Senior C, DB 32.2 1061 33 42 13 17
15 Hayden Brainard Senior C 32.1 899 28 45 4 14
16 Rylee Randleman Junior P, WR 32.0 1057 33 45 4 11
17 Natalie Reyes Freshman LB, P 31.6 915 29 45 0 11
18 Alexis Nason Senior WR, LB 31.0 620 20 47 3 10
19 Madison Zionts Junior C, LB 30.7 981 32 47 19
20 Andrea Valdez Paz Freshman WR, DB 30.6 825 27 45 3 13
21 Sarah Brutto Sophomore WR, RB 30.3 1363 45 60 16 12
22 Jocelyn Ybaben Senior QB, K 30.3 454 15 45 1 16
23 Amirra Green Senior K, RB 30.0 1438 48 48 5 12
24 Mia Adams Sophomore S, WR 29.1 1107 38 53 3 15
25 Laela Johnson Sophomore K 28.9 405 14 47 2 16
MaxPreps.com
More stats available at MaxPreps.com