3A Stat Leaders

Football

MaxPreps.com

Offense - Passing

Name Grade Position Yds Y/G Cmp Att Pct TD Passes Int Pct GP
1 Joseph Benally Junior QB, CB 1664 237.7 124 208 .596 22 12 96.3 7
2 Saul Mendez Junior QB 1398 199.7 96 151 .636 17 9 106.3 7
3 Logan Ledrew Senior QB, DB 1288 214.7 78 151 .517 11 6 88.4 6
4 Luke Berlin Junior QB, DB 1194 170.6 60 101 .594 13 3 128.1 7
5 Nolan Keeney Junior QB 1182 168.9 67 116 .578 16 8 103.5 7
6 Tyler Burr Senior QB 1166 194.3 72 124 .581 12 5 105.1 6
7 Nolan Rau Junior QB 1075 179.2 70 150 .467 15 2 98.6 6
8 Jacob Newborn Senior QB, OLB 1021 145.9 75 127 .591 13 4 105.8 7
9 Ben Sibole Senior QB, FS 932 233.0 56 112 .500 12 8 84.4 4
10 Gavin Wyler Sophomore QB, DB 879 125.6 59 93 .634 11 5 111.4 7
11 Isaiah Roman Senior QB 835 139.2 42 80 .525 11 1 123.7 6
12 Hudson Mitton Junior QB 802 133.7 50 93 .538 12 8 86.6 6
13 Jevyn Elliott Junior 788 157.6 39 52 .750 8 3 132.2 5
14 Logan Stenson Senior QB 756 126.0 41 67 .612 9 5 108.6 6
15 Bodhi Sanford Freshman QB 741 105.9 56 135 .415 5 8 47.2 7
16 Joe Yoney JR Junior QB, DB 685 137.0 54 86 .628 7 2 105.0 5
17 Chad Johnson Junior QB, FS 661 94.4 47 79 .595 6 1 106.6 7
18 Perkins Kash Junior QB 618 103.0 31 90 .344 2 7 34.4 6
19 Mickey Smith Junior QB 614 87.7 36 74 .486 13 1 111.1 7
20 Kage Finch Sophomore QB, FS 500 100.0 38 60 .633 7 1 121.5 5
21 Jett Brewster QB, CB 408 68.0 23 40 .575 4 1 115.4 6
22 Jeremiah Steuter Sophomore WR, S 389 97.3 50 114 .439 2 13 19.1 4
23 D'ANTHONY BUSH Junior QB, S 367 61.2 26 72 .361 3 5 38.4 6
24 Gino Quinones Junior QB, CB 354 59.0 28 78 .359 3 5 37.0 6
25 Carston Robinson Junior QB 316 52.7 25 54 .463 4 2 74.3 6
MaxPreps.com
More stats available at MaxPreps.com