3A Stat Leaders

Softball

MaxPreps.com

Batting Average

Name Grade Position Avg PA H AB 2B 3B HR GP
1 Kinsey Unger Junior SS, 2B .792 92 57 72 15 12 7 21
2 Sammantha Hughes Senior C, SS .742 44 23 31 5 1 3 12
3 Vanessa Delavigne Junior P, SS .667 58 24 36 6 1 3 15
4 Cherity Gonzalez Sophomore .647 40 22 34 2 1 0 17
5 Tamarie Williams Junior SS .642 77 43 67 8 4 3 22
6 Addisyn Clark Junior OF, P .630 89 51 81 15 6 11 24
7 Kyah Wilcox Junior INF, OF .623 77 43 69 7 3 12 23
8 Lovie Phan Sophomore 2B .615 75 40 65 10 4 1 23
9 Adrianna Dominguez .608 69 31 51 4 2 6 18
10 Evin Ott .607 40 17 28 3 0 1 11
11 Angelina Dehler Senior SS, 3B .603 83 35 58 10 2 5 24
12 Alyssa Aguirre Senior SS .589 65 33 56 4 0 0 18
13 Jaelyn Castaneda Sophomore OF .589 63 33 56 10 5 0 16
14 Morgan Green Junior RHP, UTIL .579 46 22 38 6 3 1 15
15 Ellie Procunier Junior C, SS .578 55 26 45 4 4 2 16
16 Ave Risati Senior C, 3B .576 66 34 59 10 1 9 21
17 Shanelle Tallsalt .574 59 31 54 6 2 3 18
18 Shiloh Walker Junior 2B .571 52 28 49 6 3 0 16
19 Mia Angus Senior C, 1B .569 86 41 72 14 2 8 21
20 Kaelynne Niswonger Senior 1B .564 68 31 55 10 4 0 22
21 Bella Navarro Freshman C .564 59 31 55 7 2 5 23
22 Mia Espinoza Sophomore C, SS .556 44 20 36 5 3 2 12
23 Graycee Skousen Senior C, OF .554 66 31 56 6 3 8 17
24 Kaitlynn Martin Junior 3B, P .553 96 42 76 10 8 4 28
25 Miley Rice Sophomore C, 1B .553 69 21 38 3 3 1 20
MaxPreps.com
More stats available at MaxPreps.com