4A Stat Leaders

Softball

MaxPreps.com

Earned Run Average

Name Grade Position ERA IP ER R BF GP
1 Kaitlyn Tso Senior P, UTIL 0.65 130 12 28 494 27
2 Adyson Ordway Senior P, 1B 0.76 137.1 15 33 533 27
3 Macee Jackson Junior 0.87 89 11 23 340 18
4 Ciara Anthony Junior RHP, SS 1.10 44.2 7 36 220 17
5 Riley Kilgore Freshman RHP, 2B 1.33 47.1 9 30 211 16
6 Kodee Statler Junior RHP, INF 1.35 72.2 14 49 309 16
7 Audri Elias Senior 1.96 50 14 21 215 13
8 Brooke Zuluaga Junior 2.07 111.2 33 80 491 21
9 Olivia Jimenez Facio Junior RHP, 3B 2.13 79 24 47 344 24
10 Jaylie Tuturow 2.18 41.2 13 18 188 24
11 Jayd Villa Junior 2.39 79 27 44 340 28
12 Maddie Holzer Junior RHP, INF 2.53 44.1 16 34 207 19
13 Acelynn-Rose Heston Junior P, 1B 2.59 113.1 42 63 484 29
14 Abigail Verstegen Junior 2.74 117.1 46 64 25
15 Andrea Fletcher Junior 2.79 37.2 15 20 186 21
16 Brooklyn Trejo Junior P, OF 2.84 37 15 29 184 25
17 Molly Brown Freshman P, 1B 3.56 90.1 46 75 418 23
18 Rilynn Bragg Sophomore P, SS 3.73 103.1 55 126 534 25
19 Madison Bailey Junior 2B, P 3.75 102.2 55 91 506 26
20 Emma Phelps 3.91 82.1 46 65 394 26
21 Mia Migliaccio Senior 3.94 60.1 34 47 289 20
22 Malina Morones Sophomore P, OF 4.01 75 43 82 383 22
23 Alicia Flores Freshman P, SS 4.06 58.2 34 60 287 25
24 Hayden Bores Junior 4.07 77.1 45 68 369 24
25 Cailee Culwell Junior RHP, SS 4.10 102.1 60 93 486 26
MaxPreps.com
More stats available at MaxPreps.com