4A Stat Leaders

Softball

MaxPreps.com

Strikeouts

Name Grade Position K BF IP GP
1 Kaitlyn Tso Senior P, UTIL 321 644 171 33
2 Adyson Ordway Senior P, 1B 265 589 150.1 29
3 Brooke Zuluaga Junior 222 525 118.2 22
4 Acelynn-Rose Heston Junior P, 1B 176 644 153.2 35
5 Macee Jackson Junior 173 423 111.1 23
6 Chloe Varvel Senior 171 767 147 28
7 Rilynn Bragg Sophomore P, SS 146 595 114 27
8 Kodee Statler Junior RHP, INF 144 309 72.2 18
9 Leila Rodriguez 139 501 106.2 19
10 Haylee Lopez Senior P, SS 134 703 146.2 32
11 Abigail Verstegen Junior 130 123.1 26
12 Olivia Jimenez Facio Junior RHP, 3B 124 374 85.1 25
13 Jayd Villa Junior 118 461 108.1 32
14 Cailee Culwell Junior RHP, SS 115 520 109.1 27
15 Armanda White Senior P, UTIL 114 585 107.2 24
16 Hayden Bores Junior 109 400 84.1 25
17 Madison Bailey Junior 2B, P 109 571 115.2 28
18 Casey Evans Senior RHP, 1B 107 483 78.1 18
19 Molly Brown Freshman P, 1B 104 452 97.1 24
20 Gracie Pereira Senior P, INF 100 527 102.2 21
21 Alicia Flores Freshman P, SS 100 287 58.2 25
22 Yahaira Espinoza Senior 97 16
23 Aivree Austin Freshman P, CF 96 565 100.2 24
24 Mia Migliaccio Senior 90 302 62.1 21
25 Emma Phelps 80 400 83 27
MaxPreps.com
More stats available at MaxPreps.com