4A Stat Leaders

Boys Volleyball

MaxPreps.com

Assists

Name Grade Position SP AST Ast/S
1 Kaden Wong Junior S 96 906 9.4
2 Gavin Helmer Freshman S 81 860 10.6
3 Conner Maher Senior S, RS 95 761 8.0
4 Jerry Ortiz Senior S 76 678 8.9
5 Preston Stricker Junior S, OH 90 670 7.4
6 Will Nelson Senior S, OPP 77 667 8.7
7 Alejandro Burns Senior S, OPP 79 555 7.0
8 Lucas Mouthey Sophomore S 112 555 5.0
9 Brandon Nguyen Senior 78 507 6.5
10 Brandan Tran Junior 60 503 8.4
11 Reyes Gardner-Figuorea Sophomore L, S 98 484 4.9
12 Ruben Matos Junior S, L 117 453 3.9
13 Heath McPherson Junior S 51 437 8.6
14 Silas Segal Senior S 63 432 6.9
15 Gavin Shipman Senior S, RS 56 407 7.3
16 Quentin Bell Senior S, RS 62 403 6.5
17 Jordan Payan Senior 66 402 6.1
18 Aiden Arnett Junior S, OPP 68 399 5.9
19 Ethan Smead Sophomore S 90 392 4.4
20 Caleb Cherry Junior S, RS 81 390 4.8
21 Xavier Matthews Junior S 55 384 7.0
22 Antony Owens Freshman S 96 359 3.7
23 Nolan Dickerson Senior S, OH 57 341 6.0
24 Jayden Bainter Junior S 68 337 5.0
25 Kai Alvarez Senior S, L 76 332 4.4
MaxPreps.com
More stats available at MaxPreps.com