Stat Leaders

Girls Basketball

MaxPreps.com

Rebounds

Name Grade Position GP Def Off Reb Reb/G
1 Amaya Myers Senior F 13 97 96 193 14.8
2 Angelina Whelan Senior 21 155 136 291 13.9
3 Eva Amenhauser Senior P 35 286 195 481 13.7
4 Heather Jo Bush Junior SF 20 139 122 261 13.1
5 Meekah Nunez Sophomore C, PF 17 127 93 220 12.9
6 Alaysia White Junior W, F 27 166 177 342 12.7
7 Gaby Oliver Senior SG, PG 12 103 49 152 12.7
8 Norah Moo Senior C, PF 29 197 169 366 12.6
9 Kaylei Taylor C, PF 29 194 166 360 12.4
10 Jordan Seiuli Sophomore C 21 160 99 259 12.3
11 Coby Luekenga Junior C, PF 17 156 53 209 12.3
12 Kayla Preston Senior F, C 23 157 117 274 11.9
13 Kendra Ibeh Senior C, F 25 216 73 295 11.8
14 Janaya Erickson Freshman F 17 76 74 196 11.5
15 Molly Walter Senior F 29 231 102 333 11.5
16 Daniella Valenzuela Senior C 26 118 76 297 11.4
17 Michelle Kogbara Senior 19 215 11.3
18 Cate Schneider Junior 14 93 64 157 11.2
19 Izabella Juarez Junior SG, PF 23 179 77 256 11.1
20 Mia Dipuccio Senior SF 27 204 96 300 11.1
21 Kayla Tuakalau Junior G 28 169 139 308 11.0
22 Kailyn Holsey Senior PG, W 22 113 128 241 11.0
23 Elena Murphy Junior G, F 17 148 38 186 10.9
24 Brooklyn Espinoza Sophomore SF 30 212 116 328 10.9
25 Payton Westra Junior PF 25 152 119 271 10.8
MaxPreps.com
More stats available at MaxPreps.com